巴西华人网讯 在巴西的279家上市公司中,一共今年股票的现金流增加了826亿雷亚尔-2014年12月份股票总现金流是2654雷亚尔,而到了2015年9月份增长到了4035亿雷亚尔。
所有本文数据均来自专业经济学杂志Economatica。巴西石油公司是目前上市公司中,现金资源最为充裕的企业,同时期增长了352亿雷亚尔。
而并非巧合的是,数据展示出今年最大的现金流增长就是石油和油气领域。其中掌握这俩大资源的七家公司总计,增长了358亿雷亚尔(或增长了50.11%)。
另一方面,贸易领域企业出现了现金流巨大跌幅,减少了94.3亿雷亚尔(或减少了35.78%)。
下面请看,本年度巴西10大现金流增长公司。
1. 巴西石油公司
领域 | 石油和油气 |
2014年12月份现金流 | R$ 690.02亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 1042.49亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 352.47亿雷亚尔 |
变化率 | 51.08% |
2. Oi
领域 | 电信通讯 |
2014年12月份现金流 | R$ 26.21亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 162.9亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 136.72亿雷亚尔 |
变化率 | 521.72% |
3. JBS
领域 | 食品和饮料 |
2014年12月份现金流 | R$ 149.1亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 240.08亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 90.98亿雷亚尔 |
变化率 | 61.02% |
4. BM&FBovespa
领域 | 股票交易 |
2014年12月份现金流 | R$ 24.63亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 113.83亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 89.21亿雷亚尔 |
变化率 | 362.22% |
5. Vale
领域 | 矿产 |
2014年12月份现金流 | R$ 105.55亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 174.70亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 69.15亿雷亚尔 |
变化率 | 65.51% |
6. Marfrig
领域 | 食品和饮料 |
2014年12月份现金流 | R$ 26.59亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 78.81亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 52.22亿雷亚尔 |
变化率 | 196.41% |
7. Embraer
领域 | 车辆和零件 |
2014年12月份现金流 | R$ 64.38亿雷亚尔 |
2015年9月份现金流 | R$ 98.47亿雷亚尔 |
变化值 | R$ 34.09亿雷亚尔 |
变化率 | 52.** |
8. Eletrobras
领域 | 电力 |
2014年12月份现金流 | R$ 68.81亿雷亚尔 |