《电子商务行业报告》首次整理并公布了每个消费类别中龙头企业的排名。现在,让我们来看看巴西最大的30家电商公司有哪些。
7月,巴西电子商务总额增长了5.29%,由旅游(+14.3%)、化妆品(+11.9%)和零售(+6.3%)等部分推动,主要体现在市场和杂志方面。另一方面,在过去几个月里一直大幅增长的网页访问量,与上个月相比只增长了1.53%。
这就是《电子商务行业报告》全新版本中显示的数据,该报告有两个巨大的创新之处:提供软件的访问量总和以及每个行业中龙头企业在巴西的搜索份额中的人口分布数据。(搜索份额(SOS)能够衡量品牌在有机搜索中与同行业其他公司相比的知名度。这是一个企业查看其品牌健康和市场份额的方法。)
现在,除了提供市场上顶尖水平的免费行业分析服务和显示巴西全国电子商务的完整概况之外,新报告还将每月更新网站名单并保留历史记录,便于显示各公司在排名中前进和后退的名次。
巴西最大的30家电子商务公司排名(点击量)
# | 品牌 | 22/05 | 22/06 | 22/07 | 趋势 |
1 | MercadoLivre | 297.115.826 | 292.217.726 | 305.608.375 | - |
2 | Shopee | 199.942.429 | 202.498.201 | 214.242.358 | - |
3 | Amazon Brasil | 119.755.211 | 107.831.698 | 126.069.666 | - |
4 | Magazine Luiza | 102.137.918 | 99.635.627 | 108.509.056 | ▲1 |
5 | Americanas | 111.951.277 | 105.120.342 | 106.743.881 | ▼1 |
6 | AliExpress | 78.477.601 | 80.678.475 | 81.018.075 | - |
7 | iFood | 62.221.940 | 64.024.558 | 66.718.383 | - |
8 | Casas Bahia | 61.526.115 | 57.754.731 | 62.252.177 | - |
9 | Netshoes | 41.360.765 | 40.549.979 | 41.685.374 | - |
10 | Shein | 30.382.086 | 31.783.412 | 31.191.406 | - |
11 | Hurb | 22.205.774 | 22.915.177 | 29.053.528 | ▲3 |
12 | Booking | 24.221.247 | 24.989.721 | 27.672.819 | - |
13 | Samsung | 25.653.193 | 25.511.704 | 26.450.157 | ▼2 |
14 | 123 milhas | 21.128.813 | 21.201.276 | 23.848.238 | ▲2 |
15 | DrogaRaia | 21.881.035 | 22.618.656 | 23.744.877 | - |
16 | Lojas Renner | 27.138.485 | 24.759.424 | 23.048.718 | ▼3 |
17 | Amazon | 19.506.101 | 18.847.686 | 20.721.125 | ▲1 |
18 | Dafiti | 19.179.428 | 19.465.917 | 20.269.529 | ▼1 |
19 | Elo7 | 19.005.597 | 16.949.760 | 18.218.834 | ▲2 |
20 | Gran Cursos Online | 16.111.462 | 16.999.800 | 17.723.302 | - |
21 | Centauro | 16.060.599 | 14.884.306 | 16.453.943 | ▲1 |
22 | O Boticário | 15.707.639 | 13.697.109 | 16.395.913 | ▲6 |
23 | QConcursos | 17.630.466 | 18.107.328 | 15.948.266 | ▼4 |
24 | Estratégia Concursos | 12.331.208 | 14.521.764 | 15.646.924 | ▼1 |
25 | PontoFrio | 15.881.463 | 14.521.764 | 15.531.600 | ▼1 |
26 | MadeiraMadeira | 15.114.027 | 14.457.144 | 15.475.899 | - |
27 | Apple | 15.135.122 | 14.349.193 | 14.767.094 | ▼2 |
28 | ShopTime | 14.326.395 | 13.317.123 | 14.392.159 | ▲1 |
29 | Kabum | 12.830.253 | 12.492.270 | 14.374.508 | ▲3 |
30 | Extra | 13.500.003 | 12.668.015 | 14.347.825 | ▲1 |
巴西十大电商
通过分析比对电商企业在十大网站上的排名,我们可以分析仅在这十个网站上计算的相对市场份额。因此,我们得出了巴西十大电商企业的排名,如下图所示:
在巴西,十大电商企业占有全国51.2%的电商受众份额;其中领头羊Mercado Livre拥有13.7%的份额,而Shopee拥有9.6%,Amazon Brasil拥有5.6%。